% of Rating | 201% | 210% | 275% | 400% | 1000% | ||
250mA–6.3A | Max | Max | Min | Max | Min | Max | Max |
60s | 30min | 10ms | 3s | 3ms | 300ms | 20ms |
額定電流 | 分斷電流 | 額定電壓(AC) | 熔化熱能值 |
250 mA | 50A | 125V/250V | 0.80 |
315 mA | 50A | 125V/250V | 0.70 |
400 mA | 50A | 125V/250V | 1.38 |
500 mA | 50A | 125V/250V | 1.87 |
630 mA | 50A | 125V/250V | 2.09 |
800 mA | 50A | 125V/250V | 3.60 |
1.0 A | 50A | 125V/250V | 3.00 |
1.25 A | 50A | 125V/250V | 4.50 |
1.6 A | 50A | 125V/250V | 10.0 |
2.0 A | 50A | 125V/250V | 27.0 |
2.5 A | 50A | 125V/250V | 31.0 |
3.15 A | 50A | 125V/250V | 41.0 |
4.0 A | 50A | 125V/250V | 63.0 |
5.0 A | 50A | 125V/250V | 97.0 |
6.3 A | 50A | 125V/250V | 161.0 |
LESFUSE 樂聲電器有限公司
QQ:541560922
電話:0574-62646008(總機)62645880 傳真:0574-62645883
郵箱:postmaster@lesheng.com
地址:浙江省余姚市新建北路818號 智晟云谷北區7-1