% of Rating | 150% | 210% | 275% | 400% | 1000% |
200mA–6.3A | Min 1H | Max 30min | 50mS-2S | 10mS-300mS | Max 20mS |
目錄編號 | 額定電流 | 分斷電流 | 額定電壓(AC) | 熔化熱能值 |
5J0200A/B | 200 mA | 35A | 250V/125V | 0.04 |
5J0250A/B | 250 mA | 35A | 250V/125V | 0.06 |
5J0315A/B | 315 mA | 35A | 250V/125V | 0.10 |
5J0400A/B | 400 mA | 35A | 250V/125V | 0.20 |
5J0500A/B | 500 mA | 35A | 250V/125V | 0.35 |
5J0630A/B | 630 mA | 35A | 250V/125V | 0.50 |
5J0800A/B | 800 mA | 35A | 250V/125V | 1.1 |
5J1100A/B | 1.0 A | 35A | 250V/125V | 1.5 |
5J1125A/B | 1.25 A | 35A | 250V/125V | 1.8 |
5J1160A/B | 1.6 A | 35A | 250V/125V | 3.2 |
5J1200A/B | 2.0 A | 35A | 250V/125V | 5.6 |
5J1250A/B | 2.5 A | 35A | 250V/125V | 8.4 |
5J1315A/B | 3.15 A | 35A | 250V/125V | 14 |
5J1400A/B | 4.0 A | 35A | 250V/125V | 29 |
5J1500A/B | 5.0 A | 35A | 250V/125V | 52 |
5J1630A/B | 6.3 A | 35A | 250V/125V | 97 |
LESFUSE 樂聲電器有限公司
QQ:541560922
電話:0574-62646008(總機)62645880 傳真:0574-62645883
郵箱:postmaster@lesheng.com
地址:浙江省余姚市新建北路818號 智晟云谷北區7-1