型號(hào) | 額定動(dòng)作溫度 | 實(shí)測(cè)動(dòng)作溫度 | 保持溫度 | 極限溫度 | 額定電流 | 額定電壓 |
T f(℃) | T f(℃) | T h (℃) | Tm(℃) | (A) | (V) | |
RH95 | 98℃ | 93±2℃ | 68℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
RH102 | 102℃ | 98±2℃ | 76℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
RH115 | 115℃ | 111±3℃ | 85℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
RH125 | 125℃ | 122±2℃ | 97℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
RH130 | 130℃ | 126±2℃ | 102℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
RH135 | 135℃ | 131±3℃ | 105℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
RH138 | 138℃ | 135±2℃ | 108℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
RH145 | 145℃ | 142±2℃ | 110℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
RH150 | 150℃ | 145±2℃ | 115℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
額定動(dòng)作溫度(TF): | 溫度保險(xiǎn)絲按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方法測(cè)試,改變其導(dǎo)電狀態(tài)的溫度。按基于IEC691的安全標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定,溫度保險(xiǎn)絲必須在上述溫度+0/-10℃范圍內(nèi)動(dòng)作。(日本電氣用品管理法規(guī)定公差范圍為+/-7℃范圍內(nèi)動(dòng)作)。 |
實(shí)測(cè)動(dòng)作溫度: | 溫度保險(xiǎn)絲在硅油池內(nèi)以每分鐘0.5-1℃速率升溫,檢測(cè)電流小于100mA條件下所測(cè)得的熔斷溫度。它是溫度保險(xiǎn)絲的實(shí)際動(dòng)作溫度。 |
保持溫度(TH): | 溫度保險(xiǎn)絲在通過(guò)額定電流時(shí),能保持168小時(shí)而不會(huì)改變其導(dǎo)電狀態(tài)的最高溫度。 |
極限溫度(TM): | 溫度保險(xiǎn)絲能承受10分鐘而不曾發(fā)生重新接通現(xiàn)象的最高溫度。 |
額定電流(Ir): | 溫度保險(xiǎn)絲能承載的最大電流。 |
額定電壓(Ur): | 溫度保險(xiǎn)絲最高工作電壓。 |
LESFUSE 樂(lè)聲電器有限公司
QQ:541560922
電話:0574-62646008(總機(jī))62645880 傳真:0574-62645883
郵箱:postmaster@lesheng.com
地址:浙江省余姚市新建北路818號(hào) 智晟云谷北區(qū)7-1