輸 入 |
電壓范圍AC | 85V-265V | |||||
頻率范圍 | 47-63Hz | ||||||
相線 | 單相二線 | ||||||
輸 出 |
電壓DC | 1.6V-6V | 3.2V-12V | ||||
最大電流 | 1.67A | 3.34A | 5A | 0.8A | 1.67A | 2.5A | |
紋波+噪音Vp-p | Vp-p<100mV | Vp-p<150mV | |||||
紋波Vrms | Vrms<20mV | Vrms<30mV | |||||
穩壓精度 | ±5% | ±2% | |||||
效率 | >70% | >75% | |||||
保護 | 輸入過電壓保護,輸出短路保護,輸出過流保護,過熱保護 | ||||||
耐壓 |
輸入對輸出:1500VAC/1分鐘,漏電流<2 mA 輸入對外殼:1500VAC/1分鐘,漏電流<2 mA 輸出對外殼:1500VAC/1分鐘,漏電流<2 mA |
||||||
儲存溫度 | -35℃~85℃/20%-95%RH | ||||||
工作溫度 | -15℃~60℃/30%-90%RH | ||||||
工作時間 | >100000小時 | ||||||
封裝 | 全封閉式灌膠、超聲波塑封 |
LESFUSE 樂聲電器有限公司
QQ:541560922
電話:0574-62646008(總機)62645880 傳真:0574-62645883
郵箱:postmaster@lesheng.com
地址:浙江省余姚市新建北路818號 智晟云谷北區7-1